Commune | Nom de l'établissement |
Chexbres | EMS La Colline |
Clarens | Fondation Gambetta |
Constantine | Château de Constantine |
Echichens | EMS Silo |
Ecublens | EMS Clair-Soleil |
Etoy | Institut L'Espérance |
Goumoens-la-Ville | EMS Les Châteaux |
Jongny | EMS Etoile du Matin |
La Tour-de-Peilz | EMS Phare-Elim |
Lausanne | EMS Boissonnet |
| EMS Meillerie |
| EMS Recordon |
| Fondation Bois-Gentil Site Petit-Flon |
| Fondation Bois-Gentil Site Sauvabelin |
| Fondation de l'Orme |
| Institut Eben-Hézer |
| Institution Béthanie |
| Résidence Les Trémières |
Lavigny | Institution de Lavigny |
Le Mont-Pèlerin | Maison du Pèlerin |
Lonay | Domaine de la Gracieuse |
L'Orient | L'Agapé |
Orbe | EMS Le Verger |
Orny | EMS Cottier Boys |
Morges | EMS Nelty de Beausobre |
Moudon | EMS La Châtelaine |
| EMS L'Oasis |
Prilly | EMS Primeroche |
Pully | EMS Pré-Pariset / Haute-Combe |
| EMS Pré-Pariset / Résidence Pré-de-la-Tour |
Renens | EMS Les Baumettes |
Romanel-sur-Lausanne | Fondation Vernand |
Territet | Résidence l'Eaudine |
Vevey | EMS Beau-Séjour |
Villeneuve | EMS Le Byron |
Yverdon-les-Bains | EMS Mont-Riant |
| Fondation St-Georges |
| Fondation Verdeil |
| Home les Driades |
| UAT Les Jardins de la Plaine |
Yvonand | Fondation Maurice Bugnon |
| |
BE, FR, JU, NE, VS | |
Commune | Nom de l'établissement |
Bassecourt | Home Claire Fontaine |
Bienne | Home Crystal |
| Wildermeth |
Evilard | Home La Lisière |
Fleurier | Home Valfleuri |
Fribourg | EMS Les Buissonnets |
Ins | Alterszentrum |
La Neuveville | Mon Repos |
| Montagu |
La Sagne | Home le Foyer |
Laupen | Betagtenzentrum |
Martigny | EMS Les Marroniers |
Neuchâtel | Home Les Charmettes |
Villars-sur-Glâne | Réseau Santé de la Sarine |
| Résidence Rose d'Automne |
EMS = Etablissements médico-Social | |